(资料图片仅供参考)
5月18日,截至收盘,大成中证红利指数C(007801)较前一交易日净值上涨0.57%,跑赢上证指数,单位净值为2.30,累计净值为2.3010。
大成中证红利指数C基金成立于2019年8月2日,最新规模为1.28亿元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
刘淼,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|
大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-05-18 | 2.16 | -4.87 | -17.18 |
大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-05-18 | 2.14 | -4.90 | -17.58 |
大成中证红利指数C | 007801 | 2023-05-18 | -1.16 | 1.10 | 10.95 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2023-05-18 | -1.15 | 1.09 | 11.04 |
大成深证成长40ETF联接 | 090012 | 2023-05-17 | 0.71 | -8.60 | -9.02 |
深证ETF | 159943 | 2023-05-17 | -0.35 | -6.20 | 0.00 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-05-17 | 0.04 | -4.99 | -- |
大成中证100ETF | 159923 | 2023-05-18 | -1.16 | -5.90 | -2.68 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-05-17 | -0.86 | -4.33 | 1.40 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2023-05-17 | -0.86 | -4.34 | 1.33 |
医服ETF | 516610 | 2023-05-17 | 1.06 | -6.01 | 0.96 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-05-17 | -4.24 | -7.57 | -23.95 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-05-17 | -4.26 | -7.61 | -24.28 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-05-17 | -4.30 | -7.10 | -7.35 |
大成深证成长40ETF | 159906 | 2023-05-18 | -0.60 | -9.75 | -9.66 |
大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-05-18 | 0.03 | -4.88 | -- |
大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-05-18 | 0.01 | -4.90 | -- |
李绍,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|
大成中证红利指数C | 007801 | 2023-05-18 | -1.16 | 1.10 | 10.95 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2023-05-18 | -1.15 | 1.09 | 11.04 |
大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2023-05-18 | -0.51 | 0.13 | -0.76 |
大成上海金ETF | 159833 | 2023-05-18 | -1.04 | 0.94 | 12.47 |
大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2023-05-18 | -0.48 | 0.12 | -0.12 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-05-17 | 0.04 | -4.99 | -- |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-05-17 | -0.86 | -4.33 | 1.40 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2023-05-17 | -0.86 | -4.34 | 1.33 |
医服ETF | 516610 | 2023-05-17 | 1.06 | -6.01 | 0.96 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-05-17 | -4.24 | -7.57 | -23.95 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-05-17 | -4.26 | -7.61 | -24.28 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-05-17 | -4.30 | -7.10 | -7.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: